Head Of Growth vs Sales
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Growth earns US$30,372 more per year — 38% above a Sales
| Salary | Head Of Growth26 salaries | Sales27 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$109,268 | US$78,896 |
| Bottom 10% | US$30,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$50,000 |
| Median | US$90,000 | US$75,000 |
| 75th percentile | US$120,000 | US$107,000 |
| Top 10% | US$240,000 | US$130,000 |
Full Head Of Growth salary report · Full Sales salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
