Head Of Sales vs Institutional Sales
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Sales earns US$21,857 more per year — 27% above a Institutional Sales
| Salary | Head Of Sales14 salaries | Institutional Sales7 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$103,857 | US$82,000 |
| Bottom 10% | US$36,000 | US$21,000 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$48,000 |
| Median | US$90,000 | US$87,000 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$130,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$137,000 |
Full Head Of Sales salary report · Full Institutional Sales salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
