Head Of Sales vs Sales
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Sales earns US$24,961 more per year — 32% above a Sales
| Salary | Head Of Sales14 salaries | Sales27 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$103,857 | US$78,896 |
| Bottom 10% | US$36,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$50,000 |
| Median | US$90,000 | US$75,000 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$107,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$130,000 |
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
