Java Developer vs Software Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Software Engineer earns US$23,479 more per year — 38% above a Java Developer
| Salary | Java Developer13 salaries | Software Engineer541 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$62,031 | US$85,510 |
| Bottom 10% | US$18,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$33,996 | US$42,000 |
| Median | US$43,200 | US$72,000 |
| 75th percentile | US$82,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$124,992 | US$159,996 |
Full Java Developer salary report · Full Software Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
