Journalist vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$68,706 more per year — 191% above a Journalist
| Salary | Journalist6 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$35,898 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$6,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$14,400 | US$50,000 |
| Median | US$36,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$45,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$69,996 | US$200,000 |
Full Journalist salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
