Mid Developer vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$57,606 more per year — 125% above a Mid Developer
| Salary | Mid Developer542 salaries | Solidity Engineer621 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$46,029 | US$103,635 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$21,600 | US$50,000 |
| Median | US$36,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$60,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$84,996 | US$200,000 |
Full Mid Developer salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
