Mid Frontend Developer vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$64,930 more per year — 164% above a Mid Frontend Developer
| Salary | Mid Frontend Developer40 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$39,674 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$7,800 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$19,992 | US$50,000 |
| Median | US$36,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$54,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$79,200 | US$200,000 |
Full Mid Frontend Developer salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
