Mid Frontend Developer vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$58,059 more per year — 127% above a Mid Frontend Developer
| Salary | Mid Frontend Developer84 salaries | Solidity Engineer621 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$45,576 | US$103,635 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$50,000 |
| Median | US$36,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$54,996 | US$140,000 |
| Top 10% | US$79,992 | US$200,000 |
Full Mid Frontend Developer salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
