Mid Web3 Developer vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$52,704 more per year — 102% above a Mid Web3 Developer
| Salary | Mid Web3 Developer6 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$51,900 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$3,600 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$12,000 | US$50,000 |
| Median | US$36,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$99,996 | US$140,000 |
| Top 10% | US$109,800 | US$200,000 |
Full Mid Web3 Developer salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
