Owner vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$43,101 more per year — 70% above a Owner
| Salary | Owner17 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$61,503 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$14,076 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$50,000 |
| Median | US$50,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$80,004 | US$140,000 |
| Top 10% | US$140,000 | US$200,000 |
Full Owner salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
