Product vs Solidity Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Developer earns US$13,047 more per year — 19% above a Product
| Salary | Product6343 salaries | Solidity Developer186 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$67,029 | US$80,076 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$30,000 | US$42,000 |
| Median | US$54,000 | US$62,400 |
| 75th percentile | US$90,000 | US$99,996 |
| Top 10% | US$129,996 | US$150,000 |
Full Product salary report · Full Solidity Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
