Sales Development Representative vs Sales Executive
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Sales Development Representative earns US$11,211 more per year — 28% above a Sales Executive
| Salary | Sales Development Representative12 salaries | Sales Executive11 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$51,683 | US$40,472 |
| Bottom 10% | US$24,000 | US$9,600 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$24,000 |
| Median | US$45,000 | US$25,200 |
| 75th percentile | US$69,996 | US$60,000 |
| Top 10% | US$76,800 | US$96,000 |
Full Sales Development Representative salary report · Full Sales Executive salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
