Sales Representative vs Trader
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Trader earns US$40,578 more per year — 94% above a Sales Representative
| Salary | Sales Representative27 salaries | Trader36 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$42,977 | US$83,555 |
| Bottom 10% | US$10,200 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$35,000 |
| Median | US$36,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$60,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$84,000 | US$170,004 |
Full Sales Representative salary report · Full Trader salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
