Senior Developer vs Software Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Senior Developer earns US$3,467 more per year — 6% above a Software Developer
| Salary | Senior Developer15 salaries | Software Developer112 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$59,493 | US$56,026 |
| Bottom 10% | US$20,004 | US$9,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$18,228 |
| Median | US$56,400 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$69,996 | US$65,000 |
| Top 10% | US$84,000 | US$108,000 |
Full Senior Developer salary report · Full Software Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
