Solidity Engineer vs Venture Associate
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$23,540 more per year — 29% above a Venture Associate
| Salary | Solidity Engineer588 salaries | Venture Associate6 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$104,604 | US$81,064 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$38,400 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$55,992 |
| Median | US$100,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$109,992 |
| Top 10% | US$200,000 | US$150,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Venture Associate salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
