Solidity Engineer vs Web3 Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$45,035 more per year — 76% above a Web3 Developer
| Salary | Solidity Engineer588 salaries | Web3 Developer20 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$104,604 | US$59,569 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$36,000 |
| Median | US$100,000 | US$51,000 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$75,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$99,996 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Web3 Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
