Solidity Engineer vs Web3 Frontend Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$46,491 more per year — 81% above a Web3 Frontend Developer
| Salary | Solidity Engineer621 salaries | Web3 Frontend Developer18 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$103,635 | US$57,144 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$18,000 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$36,000 |
| Median | US$100,000 | US$57,600 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$60,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$108,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Web3 Frontend Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
