Solidity Engineer vs Web3 Frontend Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$44,823 more per year — 75% above a Web3 Frontend Developer
| Salary | Solidity Engineer588 salaries | Web3 Frontend Developer11 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$104,604 | US$59,781 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$30,000 |
| Median | US$100,000 | US$57,600 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$60,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$108,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Web3 Frontend Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
