Solidity Engineer vs Web3 Frontend Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$27,506 more per year — 36% above a Web3 Frontend Engineer
| Salary | Solidity Engineer588 salaries | Web3 Frontend Engineer10 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$104,604 | US$77,098 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$48,000 |
| Median | US$100,000 | US$63,996 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$96,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$135,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Web3 Frontend Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
