Solidity Engineer vs Web3 Game Researcher
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$79,739 more per year — 321% above a Web3 Game Researcher
| Salary | Solidity Engineer588 salaries | Web3 Game Researcher19 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$104,604 | US$24,865 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$2,400 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$12,000 |
| Median | US$100,000 | US$18,000 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$42,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$54,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Web3 Game Researcher salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
