Solidity Engineer vs Web3 Gaming Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$71,262 more per year — 214% above a Web3 Gaming Analyst
| Salary | Solidity Engineer588 salaries | Web3 Gaming Analyst7 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$104,604 | US$33,342 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$8,400 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$9,000 |
| Median | US$100,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$36,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$78,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Web3 Gaming Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
