Solidity Engineer vs Writer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$57,691 more per year — 126% above a Writer
| Salary | Solidity Engineer621 salaries | Writer1477 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$103,635 | US$45,944 |
| Bottom 10% | US$22,000 | US$9,000 |
| 25th percentile | US$50,000 | US$14,760 |
| Median | US$100,000 | US$31,200 |
| 75th percentile | US$140,000 | US$55,000 |
| Top 10% | US$200,000 | US$96,000 |
Full Solidity Engineer salary report · Full Writer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
