Data Analyst vs Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Engineer earns US$13,318 more per year — 22% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst194 salaries | Engineer5559 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$61,143 | US$74,461 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$14,400 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$33,600 |
| Median | US$45,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$77,000 | US$100,000 |
| Top 10% | US$110,000 | US$145,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
