Data Analyst vs Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Engineer earns US$61,488 more per year — 107% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Engineer43 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$118,727 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$50,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$69,996 |
| Median | US$48,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$150,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$180,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
