Data Engineer vs Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Engineer earns US$21,505 more per year — 22% above a Data Engineer
| Salary | Data Engineer12 salaries | Engineer43 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,222 | US$118,727 |
| Bottom 10% | US$28,200 | US$50,000 |
| 25th percentile | US$45,600 | US$69,996 |
| Median | US$72,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$147,000 | US$150,000 |
| Top 10% | US$196,000 | US$180,000 |
Full Data Engineer salary report · Full Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
