Data Scientist vs Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$8,021 more per year — 11% above a Engineer
| Salary | Data Scientist129 salaries | Engineer5559 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$82,482 | US$74,461 |
| Bottom 10% | US$18,996 | US$14,400 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$33,600 |
| Median | US$66,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$115,200 | US$100,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$145,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
